PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RABA
KELURAHAN RABADOMPU BARAT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN RABADOMPU BARAT, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1738 943 795
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1255 0 1255
3 PELAJAR/MAHASISWA 942 469 473
4 PENSIUNAN 107 82 25
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 361 186 175
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 30 30 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 34 0
8 PERDAGANGAN 11 7 4
9 PETANI/PEKEBUN 348 340 8
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 121 87 34
16 KARYAWAN BUMN 29 17 12
17 KARYAWAN BUMD 10 3 7
18 KARYAWAN HONORER 226 107 119
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 8 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 119 119 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 13 13 0
27 TUKANG KAYU 9 9 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 8 3 5
65 GURU 44 16 28
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 12 4 8
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 7 0 7
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 15 15 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 11 4 7
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 500 390 110
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 5986 2908 3078
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5986 2908 3078

27 Oktober 2026

    RABADOMPU BARAT, 27 OKTOBER 2026
RABADOMPU BARAT





NIP/NIP :